一口馬主おじさんの独り言

一口馬主歴10年目 相馬眼Gおじさんの独り言

MENU

【シルクHC】2023年度募集馬最終中間発表から実績ボーダーと抽優当選確率を予想してみた

シルクの2023年度募集が締め切られ結果発表の10日を待つのみとなりました

DMMの評価もしてしまったしキャロットを手につけるのも早いかなと思ったので、今回はシルクの抽優当選確率と必要実績ボーダーをシルク歴10年目の私が予想していこうかなと思います

 

最終中間時点で前年比32%の申込があったので、単純計算で3倍

そこから検討数やシルク10年目の勘を働かせざっくりとしたデータとなっております

統計的にはガバガバですが、あくまでルールが変わってどんな結果になるか?自分の予想とどこまでズレているのかを把握したいが為に作成したものなのでアテにはしないでくださいw

 

 

シルク2023抽優当選確率予想

 

馬名 総申込 抽優数 抽優当選率
サロミナの22 938 514 20%~
トレジャーステイトの22 1100 506 20%~
エスメラルディーナの22 839 407 20%~
イストワールファムの22 920 398 25%~
ガルデルスリールの22 754 324 25%~
マルーンエンブレムの22 901 320 30%~
ラッドルチェンドの22 716 301 30%~
ウィクトーリアの22 675 298 30%~
ユキチャンの22 701 268 35%~
ローブティサージュの22 495 254 40%~
ヴィクトリアピースの22 725 250 45%~
アーモンドアイの22 328 237 45%~
モルジアナの22 663 216 45%~
ロザリンドの22 621 172 50%~
インヘリットデールの22 478 172 50%~
メジロツボネの22 424 168 50%~
プリモシーンの22 403 164 50%~
ルナステラの22 572 156 60%~
モアナの22 515 155 60%~
プラウドスペルの22 582 152 60%~
ハウナニの22 458 152 60%~
クインアマランサスの22 548 149 60%~
シャンハイロックの22 503 141 65%~
マイハッピーフェイスの22 466 141 65%~
ツルマルワンピースの22 365 133 65%~
ステップオブダンスの22 558 123 70%~
サラキアの22 387 119 70%~
キープシークレットの22 500 111 70%~
サダムグランジュデの22 473 111 70%~
メリーウィドウの22 460 109 70%~
ギエムの22 426 109 70%~
グラマラスライフの22 395 106 75%~
ピクシーホロウの22 340 106 75%~
スナッチマインドの22 464 103 75%~
パーシステントリーの22 368 99 75%~
ロッテンマイヤーの22 423 92 80%~
アナスタシアブルーの22 311 85 90%~
プロミストリープの22 367 80 90%~
オンディアナドバイの22 261 59

90%~

 

上位はやや厳しめに見積もっています おそらくこれ以上厳しくはならないと思います

自分が申し込んでいない中位以下はガバガバになってしまい申し訳ない

 

 

 

 

シルク2023実績ボーダー予想

 

馬名 総申込 抽優数 推定必要実績
サロミナの22 938 514 9,000,000
エスメラルディーナの22 839 407 8,500,000
トレジャーステイトの22 1100 506 8,000,000
ラッドルチェンドの22 716 301 7,250,000
イストワールファムの22 920 398 7,000,000
アーモンドアイの22 328 237 5,500,000
プリモシーンの22 403 164 5,250,000
ローブティサージュの22 495 254 5,000,000
マルーンエンブレムの22 901 320 4,500,000
ウィクトーリアの22 675 298 4,500,000
ユキチャンの22 701 268 4,500,000
ガルデルスリールの22 754 324 4,000,000
モルジアナの22 663 216 4,000,000
インヘリットデールの22 478 172 4,000,000
ロザリンドの22 621 172 3,500,000
クインアマランサスの22 548 149 3,000,000
ステップオブダンスの22 558 123 3,000,000
サダムグランジュデの22 473 111 3,000,000
シャンハイロックの22 503 141 2,750,000
プラウドスペルの22 582 152 2,500,000
マイハッピーフェイスの22 466 141 2,500,000
ギエムの22 426 109 2,500,000
ルナステラの22 572 156 2,000,000
モアナの22 515 155 2,000,000
グラマラスライフの22 395 106 2,000,000
サラキアの22 387 119 1,750,000
ヴィクトリアピースの22 725 250 1,750,000
メリーウィドウの22 460 109 1,750,000
ツルマルワンピースの22 365 133 1,500,000
キープシークレットの22 500 111 1,500,000
ハウナニの22 458 152 1,500,000
プロミストリープの22 367 80 1,500,000
アドマイヤアローの22 339 45 1,500,000
ロッテンマイヤーの22 423 92 1,250,000
スナッチマインドの22 464 103 1,250,000
パーシステントリーの22 368 99 1,250,000
ソーディヴァインの22 386 64 1,250,000
メジロツボネの22 424 168 1,000,000
ピクシーホロウの22 340 106 1,000,000
クードラパンの22 340 59 1,000,000
アンセランの22 388 55 1,000,000
ボニーゴールドの22 326 46 1,000,000
アナスタシアブルーの22 311 85 1,000,000
ブラックエンブレムの22 277 61 1,000,000
アルジャンテの22 314 49 1,000,000
パールデューの22 311 45 1,000,000
オンディアナドバイの22 261 57 1,000,000
ジョイカネラの22 263 55 1,000,000
プチノワールの22 279 75 750,000
エノラの22 324 74 750,000
クローバーリーフの22 318 50 750,000
バラダセールの22 267 34 750,000
ジュベルアリの22 284 37 750,000
プリズマティコの22 276 46 750,000
エイシンシルダリアの22 750,000
ラストプリマドンナの22 304 74 500,000
ジーナスイートの22 290 75 500,000
ルシルクの22 308 70 500,000
アピールⅡの22 500,000
ボシンシェの22 500,000
キューティゴールドの22 251 62 500,000
ディライトプロミスの22 251 35 500,000
エレガントクルーズの22 274 18 500,000
シーヴの22 500,000
ムーンライトナイトの22 263 46 250,000
アグレアーブルの22 250,000
シャンクタラーの22 250,000
アイムユアドリームの22 250,000
トスアップの22 250,000

 

申込上限が10頭までとなったのでどう変わってくるか?

正直10頭以上も申込む方がどれくらいの割合でいるのか?

いたとしてもごく少数だと思うんですよね

その少数の富裕層が上位で10口ズドンってことも大いにあり得るので何とも言えませんけど(笑)

とりあえずは例年通りの感覚で検討数の伸びなどを考慮した独断と偏見で予想してみました

ちなみに数字の基準は最低値で、同時に出資候補も絞っていたので、こちらも先ほど同様、厳しめに見積もっております

 

売れ残りそうな可能性を残している馬

 

ファイナルディシジョンの22 

チリーシルバーの22

アイムユアドリームの22

トスアップの22 

アグレアーブルの22 

イルーシヴグレイスの22 

ジャポニカーラの22

モアザンセイクリッドの22

パリスビキニの22

 

と予想してみる

 

さてさて結果がどうなることやら…