一口馬主おじさんの独り言

一口馬主歴10年目 相馬眼Gおじさんの独り言

MENU

【サンデーR】2023年度募集第2回中間発表【絞り込みも佳境】

本日、社台サンデーの2回目の中間発表がありました
昨日は全く絞り込めませんでしたが、最終票数もある程度は予測できてきたので、今日こそは申し込みたい馬をそろそろ絞り込んでいきたいと思います

 

馬名 厩舎 募集額 性別 総数 第1希望 第2希望 第3希望
130 チェッキーノの22 ブリックスアンドモルタル 国枝栄 125万 87 64 15 8
142 クロトーナの22 アルアイン 小笠倫弘 50万 58 32 17 9
139 ゴールドエッセンスの22 フィエールマン 手塚貴久 90万 59 27 13 19
161 コーステッドの22 キズナ 新規開業 125万 38 27 9 2
165 ライジングクロスの22 キタサンブラック 斉藤崇史 125万 40 23 7 10
114 カラフルブラッサムの22 ドゥラメンテ 堀宣行 125万 31 21 6 4
162 ヤンキーローズの22 キズナ 中内田充正 200万 29 20 2 7
177 キラービューティの22 ブリックスアンドモルタル 杉山晴紀 100万 41 20 11 10
120 ヴァイブランスの22 オルフェーヴル 菊沢隆徳 80万 27 16 6 5
118 リリーノーブルの22 モーリス 田中博康 150万 19 15 2 2
144 ギエナーの22 ワールドエース 新規開業 40万 25 13 4 8
116 トゥーピーの22 キタサンブラック 黒岩陽一 100万 26 13 7 6
117 バンゴールの22 モーリス 田村康仁 125万 21 13 3 5
148 トナフトゥの22 Caravaggio 奥村武 60万 23 12 6 5
122 タッチングスピーチの22 ルーラーシップ 林徹 150万 19 12 6 1
166 ダンスウィズキトゥンの22 キタサンブラック 西村真幸 90万 22 10 6 6
151 サロニカの22 エピファネイア 池添学 200万 13 9 3 1
119 ソシアルクラブの22 モーリス 宮田敬介 100万 13 9 2 2
185 トリプライドの22 ルヴァンスレーヴ 上村洋行 75万 16 9 2 5
135 サンタエヴィータの22 アドマイヤマーズ 田中博康 60万 15 8 5 2
190 ミュージアムヒルの22 リオンディーズ 高柳大輔 100万 15 8 5 2
127 ダンサールの22 レイデオロ 奥村武 125万 13 7 5 1
101 アステリックスの22 エピファネイア 国枝栄 175万 8 7 1 0
171 ロックディスタウンの22 イスラボニータ 池江泰寿 90万 17 7 7 3
134 アメリの22 サートゥルナーリア 宮田敬介 90万 14 7 4 3
143 アガルタの22 シルバーステート 萩原清 90万 13 6 3 4
169 アイズオンリーの22 モーリス 今野貞一 60万 8 6 1 1
138 ミスセレンディピティの22 フィエールマン 上原佑紀 75万 13 6 2 5
175 ブエナビスタの22 レイデオロ 池添学 250万 10 6 1 3
159 コナブリュワーズの22 キズナ 須貝尚介 150万 11 6 5 0
131 メルヴェイユドールの22 ニューイヤーズデイ 大竹正博 60万 14 5 5 4
174 ラヴズオンリーミーの22 サトノダイヤモンド 矢作芳人 175万 9 5 3 1
147 タージャススターの22 ゴールドドリーム 武井亮 80万 7 5 1 1
191 クラーベセクレタの22 ヘニーヒューズ 西園正都 90万 12 5 3 4
167 ルモスティの22 キタサンブラック 清水久詞 100万 11 5 4 2
193 ドリームアンドドゥ Frankel 斉藤崇史 150万 13 4 4 5
189 ウィラビーオーサムの22 ミッキーアイル 音無秀孝 75万 12 4 4 4
132 アドマイヤフッキーの22 ニューイヤーズデイ 西田雄一郎 50万 12 3 6 3
186 ローヌグレイシアの22 ルヴァンスレーヴ 梅田智之 50万 23 3 9 11
188 アッラサルーテの22 フィエールマン 牧浦充徳 75万 16 3 6 7
123 アルミレーナの22 ドレフォン 金成貴史 90万 10 3 5 2
104 キングスローズの22 エピファネイア 宮田敬介 125万 10 2 6 2
137 ポルケテスエーニョの22 アドマイヤマーズ 田島俊明 50万 10 2 5 3
164 ウェイヴェルアベニューの22 ドゥラメンテ 池添学 175万 11 2 4 5
170 サトノオニキスの22 ハービンジャー 中村直也 80万 11 1 5 5

 

 

 

昨日の記事で申込みたいと思っていたお馬さんは

 

美浦

バンゴールの22

リリーノーブルの22

タッチングスピーチの22

アメリの22の

サンタエヴィータの22

 

栗東

マルシアーノの22

ロックディスタウンの22

ラスティングソングの22

エピックラヴの22

トリプライドの22

ローヌグレイシアの22

ローザブランカの22

クラーベセクレタの22

ワディハッタの22

 

私の実績的に第1希望の票数は60前後くらいがボーダーだと思っているので、それ以上のお馬さんは残念だけど除外

京の発表が前年度の15%弱なのでそこに一口バブルのことを考慮しますと…

現在の票数に7~8倍くらいが実際の票数?ということにして申込馬を絞っていこうと思います

 

そうしますと…

 

美浦

バンゴールの22

リリーノーブルの22

タッチングスピーチの22

アメリの22の

サンタエヴィータの22

 

栗東

マルシアーノの22

ロックディスタウンの22

ラスティングソングの22

エピックラヴの22

トリプライドの22

ローヌグレイシアの22

ローザブランカの22

クラーベセクレタの22

ワディハッタの22

 

美浦勢が一気に消えてしまいました

タッチングスピーチルーラーシップ産駒にしてはお高いと思って人気はそこまで出ないだろうと思っていましたが、考えが甘かったです

初仔離れしていたリリーノーブルでも夢見たかったですね…

先ほどの計算で行くと9票のトリプライドはアウトなんですけど、価格が価格なので好実績の方はそこまで行かないんじゃないかと勝手な妄想で候補に残しています

 

だってしょうがないじゃない

 

カタログ時点でトリプライドが本命だったんです!

 

これと同じでアドマイヤマーズ産駒のサンタエヴィータも最終候補に残ってくると思います

 

それとは関係ないんですがマルシアーノとワディハッタも候補から消えています

これは単純に1頭にそこまで出せないという判断から第1希望から除外しました

 

ぶっちゃけこれがリストのすべてではなくて社台もありますしサンデーでもまだ隠し玉がいるのでそこは触れないでおこうと思います